Das Berliner Abendblatt erscheint jeden Freitag bzw. Samstag in einer Auflage von mehr als 1,2 Mio Exemplaren. Anzeigenschluss ist dientags 12 Uhr (für Kleinanzeigenrubriken 10 Uhr). Bis 14 Uhr müssen Druckunterlagen eingereicht werden. Daten per ISDN müssen bis spätestens Mittwoch 10 Uhr vorliegen. Die kompletten Mediadaten erhalten Sie hier. Unser Verkaufsbereich umfasst die Großkunden- und Agenturbetreuung, den lokalen Außendienst sowie ein geschultes, internes Callcentrteam. Unabhängig davon, mit wem Sie in Kontakt treten, unsere Mitarbeiter beraten Sie kompetent und erarbeiten - auch gerne mit Ihnen gemeinsam - Ihren optimalen Werbeauftritt.
Preisliste Nr. 17, gültig ab 01. März 2011
| Belegung | Lokalausgabe | Auflage | mm-Preis € | |
| 1 | Pankow | 59.525 | 1,24 | Nord- Ost |
| 2 | Weißensee | 39.160 | 1,11 |
| 3 | Prenzlauer Berg | 76.050 | 1,64 |
| 4 | Mitte | 38.200 | 1,11 |
| 5 | Lichtenberg | 77.225 | 1,68 |
| 6 | Hohenschönhausen | 48.200 | 1,23 |
| 7 | Marzahn | 65.000 | 1,49 | Süd- Ost |
| 8 | Hellersdorf | 54.360 | 1,19 |
| 9 | Treptow | 59.410 | 1,25 |
| 10 | Köpenick | 54.205 | 1,25 |
| 11 | Friedrichshain/Kreuzberg | 58.100 | 1,49 |
| | NO/SO | 629.435 | 9,05* | |
| 12 | Reinickendorf | 101.850 | 2,13 | Nord- West |
| 13 | Charlottenburg | 62.045 | 1,28 |
| 14 | Wilmersdorf | 37.190 | 0,99 |
| 15 | Spandau | 66.344 | 1,39 |
| 16 | Tiergarten | 28.090 | 1,39 |
| 17 | Wedding | 33.725 |
| 18 | Neukölln | 105.050 | 2,10 | Süd- West |
| 19 | Zehlendorf | 27.100 | 2,02 |
| 20 | Steglitz | 58.805 |
| 21 | Tempelhof | 87.505 | 1,92 |
| 22 | Schöneberg | 33.175 | 1,11 |
| | | |
| NW/SW | 640.879 | 9,58* | |
| | | | |
| Trägerauflage | 1.270.314 | 18,63* | |
| + Auflage Vertriebsstellen | 4.140 | | |
| Berlin gesamt | 1.274.454 | | |
* enthält bereits den Kombirabatt
Rabatte bei Anzeigenabschlüssen / Kombinationen
| Malstaffel |
| ab | 3 Anzeigen | | 3 % | | ab 18 Anzeigen 15 % |
| ab | 6 Anzeigen | | 5 % | | ab 24 Anzeigen 20 % |
| ab | 12 Anzeigen | | 10 % | | ab 48 Anzeigen 25 % |
| | | | | | |
| oder Mengenstaffel |
| ab | 3.000 mm | | 5 % | | |
| ab | 5.000 mm | | 10 % | | |
| ab | 10.000 mm | | 15 % | | |
| ab | 20.000 mm | | 20 % | | |
| ab | 30.000 mm | nach Vereinbarung |
| | | | | | |
| Kombinationsrabatt |
| | 2 Ausgaben | | 10 % | | |
| ab | 3 Ausgaben | | 15 % | | |
| ab | 5 Ausgaben | | 20 % | | |
| ab | 8 Ausgaben | | 25 % | | |
| ab | 11 Ausgaben | | 30 % | | |
Der mm-Preis einer Kombinationsanzeige errechnet sich durch Addition der mm-Preise der gewünschten Einzelausgaben, abzüglich der gewährten Rabatte. Kombinationsnachlass wird nur für Anzeigen gewährt, die unverändert (gleicher Inhalt und Größe) in mehreren Ausgaben zum gleichen Erscheinungstermin erscheinen.
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unseren Mediadaten.